| Nama merek: | HSTECH |
| Nomor Model: | HS-460BC |
| Moq: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 set per bulan |
Menyentuh PCB Surface Dust Cleaner Keyence dengan sikat dan stiker
Pengantar:
Mesin ini, dilengkapi dengan sikat dan roller stiker, digunakan antara loader PCB dan printer layar untuk menghilangkan debu dan listrik statis dari permukaan PCB.
Fitur:
Spesifikasi:
| Model | HS-250BC | HS-330BC | HS-390BC | HS-460BC |
| Dimensi PCB | (50*50) ~ 350*250) | (50*50) ~ ((460*330) | (50*50) ~ ((530*390) | (50*50) ~ ((530*460) |
| Dimensi mesin | 555*820*1350 | 555*900*1350 | 555*960*1350 | 555*1030*1350 |
| Berat badan | 80kg | 90kg | 100 kg | 110kg |
| Ketebalan PCB | 0.4 ~ 5mm |
| Sumber daya listrik | AC100 ~ 230V, fase tunggal, 300A |
| Pasokan udara | 0.4 ~ 0.6Mpa |
| Sikat pembersih | 2 pcs atas |
| Rol stiker | Top 1 pc |
| Sikat | ESD, sikat presisi tinggi |
| Jika dengan pengumpul debu | Ya, aku tahu. |
| Kecepatan transportasi | 0~9m/menit,bisa disesuaikan |
| Ketinggian transportasi | standar 900±20mm |
| Arah | L ke R, atau R ke L, opsional |
| Waktu siklus | Sekitar 8s. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()