Nama merek: | HSTECH |
Moq: | 1 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 100 set per bulan |
Sistem Kontrol PLC 6 Magasin Loading Capacity Double Track UnloaderAku tidak tahu.
Fungsi Utama
Unit ini digunakan untuk mengumpulkan PCB ke dalam dua majalah dari peralatan jalur ganda pada saat yang sama.
Diskripsi
a, Sistem Kontrol PLC
b, Desain jalur ganda dan platform angkat ganda
c, kapasitas memuat 6 kantong
d, Dirancang sirkuit gas untuk mengirimkan PCB dengan lancar dan stabil
e, SMEMA Standar
Spesifikasi
Jenis | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
Sumber Daya | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
Pasokan Udara | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 |
Ukuran PCB ((mm) | 350 x 50 ~ 250 | 445*50 ~ 330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
Arah PCB | kiri ke kanan atau kanan ke kiri | kiri ke kanan atau kanan ke kiri | kiri ke kanan atau kanan ke kiri | kiri ke kanan atau kanan ke kiri |
Ukuran majalah ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Jarak langkah (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Ketinggian Pengangkutan ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Kecepatan transmisi | 6m/S | 10m/S | 10m/S | 10m/S |
Daya mesin utama | 440W | 440W | 440W | 440W |
Ukuran mesin ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Berat ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Tentang Kemasan